收支明細 — 2025-2026 年度
期間:2025-07-01 ~ 2026-06-30 │ 收付狀態截至:2026-06-11
↓ 未結清款項(1)
| 應收付日 | 實際收付日 | 科目 | 對象 | 社別 | 方式 | 收入 | 支出 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | — | 郵電交通費 未付 | 郵局|文件寄送 | — | 450 | 49,350 | ||
| 2026-05-12 | 2026-05-15 | 社員發展支出 | 示範大飯店|第0002次例會餐費 | 匯款 | 12,000 | 49,800 | ||
| 2026-05-12 | 2026-05-12 | 一般捐款 | Jason|第0002次例會 紅箱 | 現金 | 5,000 | 61,800 | ||
| 2026-04-20 | 2026-04-20 | 常年社費 | P Flora|社費 6 個月 | 匯款 | 30,000 | 56,800 | ||
| 2026-04-14 | 2026-04-18 | 文具印刷費 | 示範印刷行|社旗與名牌製作 | 匯款 | 3,200 | 26,800 | ||
| 2026-04-14 | 2026-04-14 | 入社費 | CP David|入社費 | 匯款 | 30,000 | 30,000 |
未結清款項(截至 2026-06-11)
應付款 — NT$ 450
| 日期 | 項目 | 金額 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 郵電交通費 | 450 |